
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 8.5 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 35.7 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 136.4 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 477.4 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 9.7 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 23.28 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 6.5 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 15.6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 3.2 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 7.68 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 71 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 2982 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 7.1 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 29.82 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 64 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 2432 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 68 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 285.6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 57 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 1938 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 51 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 214.2 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 50 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 1450 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 43 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 1075 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 34 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 142.8 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 36 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 756 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 25.5 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 107.1 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 28 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 470.4 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 21 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 264.6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 17 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 71.4 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 14.2 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 119.28 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
