
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 0.3 |
| Чистота азота, %: | 99.9999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 10 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 20 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 1.44 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 5.76 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 4.5 |
| Чистота азота, %: | 99.9999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 0.76 |
| Чистота азота, %: | 99.9999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 10 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 55.5 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 1.6 |
| Чистота азота, %: | 99.9995 |
| Давление азота на выходе, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 10.9 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 7 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 8.7 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 7 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 23.85 |
| Чистота азота, %: | 99.9999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 10 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 1416 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 6.6 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 7 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 5.2 |
| Чистота азота, %: | 99.9995 |
| Давление азота на выходе, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 3 |
| Чистота азота, %: | 99.9999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 10 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 196 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 8.5 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 35.7 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 1.61 |
| Чистота азота, %: | 99.9999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 10 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 107 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 2.88 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 11.52 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 136.4 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 477.4 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 5 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 40.2 |
| Точка росы, °C: | -70 — -55 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 2.5 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 19.8 |
| Точка росы, °C: | -70 — -55 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 73.46 |
| Чистота азота, %: | 95 |
| Давление азота на выходе, бар: | 10 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 270 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 7.92 |
| Чистота азота, %: | 99.9999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 10 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 525 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 8 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 8 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 1 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
