
| Производительность, м3/час: | 8 |
| Производительность, л/с: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,5 |
| Мощность, кВт: | 0,37 |
| Производительность, м3/час: | 9,5 |
| Производительность, л/с: | 3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 2,5 |
| Мощность, кВт: | 0,55 |
| Производительность, м3/час: | 60 |
| Производительность, л/с: | 17 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 4 |
| Мощность, кВт: | 1,5 |
| Производительность, м3/час: | 8,5 |
| Производительность, л/с: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,002 |
| Мощность, кВт: | 0,37 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.002 |
| Мощность, кВт: | 0.25 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производительность, м3/час: | 80 |
| Производительность, л/с: | 22 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 6,7x10^(-4) |
| Мощность, кВт: | 3,7 |
| Напряжение, В: | 200- 240 / 380-415 |
| Производительность, м3/час: | 110 |
| Производительность, л/с: | 31 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,5 |
| Мощность, кВт: | 2,4 |
| Производительность, м3/час: | 65 |
| Производительность, л/с: | 18 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 4x10^(-3) |
| Мощность, кВт: | 2,2 |
| Производительность, м3/час: | 4,3 |
| Производительность, л/с: | 1 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,1 |
| Мощность, кВт: | 0,37 |
| Производительность, м3/час: | 124 |
| Производительность, л/с: | 34 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 100 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Производительность, м3/час: | 146 |
| Производительность, л/с: | 41 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 200 |
| Мощность, кВт: | 10,1 |
| Напряжение, В: | 400/200/350 |
| Производительность, м3/час: | 40 |
| Производительность, л/с: | 11 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,1 |
| Мощность, кВт: | 1,1 |
| Производительность, м3/час: | 8 |
| Производительность, л/с: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 150 |
| Мощность, кВт: | 0,35 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.2 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производительность, м3/час: | 65 |
| Производительность, л/с: | 18 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,0004 |
| Мощность, кВт: | 2,2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,5 |
| Мощность, кВт: | 22,5 |
| Производительность, м3/час: | 16 |
| Производительность, л/с: | 4 |
| Мощность, кВт: | 0,55 |
| Производительность, м3/час: | 700 |
| Производительность, л/с: | 194 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,35 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Производительность, м3/час: | 100 |
| Производительность, л/с: | 28 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,1 |
| Мощность, кВт: | 2,2 |
| Напряжение, В: | 230/400 |
| Производительность, м3/час: | 16 |
| Производительность, л/с: | 4 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 150 |
| Мощность, кВт: | 0,55 |
