
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 8.5 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 35.7 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 136.4 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 477.4 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 9.7 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 23.28 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 6.5 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 15.6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 3.2 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 7.68 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 71 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 2982 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 7.1 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 29.82 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 64 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 2432 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 68 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 285.6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 57 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 1938 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 51 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 214.2 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 50 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 1450 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 43 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 1075 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 34 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 142.8 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 36 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 756 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 25.5 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 107.1 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 28 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 470.4 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 21 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 264.6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 17 |
| Чистота азота, %: | 99 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 71.4 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 14.2 |
| Чистота азота, %: | 99.5 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 119.28 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 109.1 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 381.85 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 82.1 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 287.35 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 54.7 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 191.45 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 27.4 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 95.9 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 15.1 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 52.85 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | мембранный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 7.6 |
| Чистота азота, %: | 97 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6.5 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 26.6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -40 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 1.8 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 1.6 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 0.8 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 0.5 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 0.3 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 0.8 |
| Чистота азота, %: | 99.9 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 1.7 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 10.71 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 11.8 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 74.34 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 4.5 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 28.35 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 3.5 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 22.05 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 2.7 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 17.01 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 2.2 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Потребление воздуха, м³/час: | 13.86 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 17.4 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
| Тип: | адсорбционный |
| Производительность азота, н.м³/час: | 14.2 |
| Чистота азота, %: | 99.999 |
| Давление азота на выходе, бар: | 6 |
| Точка росы, °C: | -70 — -50 |
