
| Производитель: | TECHMANN |
| Объем ванны, л: | 1200 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 10800/21600 |
| Производитель: | Skymen |
| Объем ванны, л: | 360 |
| Производитель: | SonoSwiss |
| Объем ванны, л: | 28 |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Ультразвуковая |
| Объем ванны, л: | 30 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 600/300 |
| Производитель: | TECHMANN |
| Объем ванны, л: | 1450 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 12000/24000 |
| Производитель: | TECHMANN |
| Объем ванны, л: | 3400 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 24000/48000 |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Ультразвуковая |
| Напряжение, В: | 380 |
| Объем ванны, л: | 960 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 7200 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 28/40 |
| Производитель: | VEVOR |
| Напряжение, В: | 220 В, 50 Гц |
| Объем ванны, л: | 26 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 600 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 40 |
| Производитель: | ОДА Сервис |
| Объем ванны, л: | 28 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 1100 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 40 |
| Производитель: | NORDBERG |
| Напряжение, В: | 380 |
| Объем ванны, л: | 175 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 40 |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Объем ванны, л: | 246 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 0-3000 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 28/40 |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Ультразвуковая |
| Объем ванны, л: | 38 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 720/360 |
| Производитель: | TECHMANN |
| Объем ванны, л: | 350 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 4800/9600 |
| Производитель: | VEVOR |
| Напряжение, В: | 220 В, 50 Гц |
| Объем ванны, л: | 30 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 600 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 28/40 |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Объем ванны, л: | 175 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 0-2400 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 28/40 |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Ультразвуковая |
| Напряжение, В: | 380 |
| Объем ванны, л: | 640 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 6000 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 28/40 |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Объем ванны, л: | 135 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 0-1800 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 28/40 |
| Производитель: | Skymen |
| Объем ванны, л: | 264 |
| Производитель: | SPECOS |
| Объем ванны, л: | 30 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 600 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 40 |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Ультразвуковая |
| Напряжение, В: | 380 |
| Объем ванны, л: | 135 |
| Ультразвуковая мощность, Вт: | 1800 |
| Ультразвуковая частота, КГц: | 28/40 |
