
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Широкодиапазонный |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5*10^-9 |
| Максимальная температура прогрева, С: | 60 |
| Точность измерений, %: | 30 |
| Выходной сигнал: | 0-10VDC |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Широкодиапазонный |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5*10^-9 |
| Максимальная температура прогрева, С: | 60 |
| Точность измерений, %: | 30 |
| Выходной сигнал: | 20-30 VDC |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Широкодиапазонный |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5*10^-9 |
| Максимальная температура прогрева, С: | 60 |
| Точность измерений, %: | 30 |
| Выходной сигнал: | 20-30 VDC |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Широкодиапазонный |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5*10^-10 |
| Максимальная температура прогрева, С: | 180 |
| Точность измерений, %: | 30 |
| Выходной сигнал: | 0-10 VDC |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Широкодиапазонный |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5*10^-10 |
| Максимальная температура прогрева, С: | 180 |
| Точность измерений, %: | 30 |
| Выходной сигнал: | 0-10 VDC |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Датчик Пирани |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 1 x10^(-4) |
| Максимальная температура прогрева, С: | 125 |
| Точность измерений, %: | 30 |
| Выходной сигнал: | 0-10VDC |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Датчик Пирани |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 1 x10^(-4) |
| Максимальная температура прогрева, С: | 125 |
| Точность измерений, %: | 30 |
| Выходной сигнал: | 20-30 VDC |
| Производитель: | ERSTEVAK |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Датчик Пирани |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 1 x10^(-4) |
| Максимальная температура прогрева, С: | 125 |
| Точность измерений, %: | 30 |
| Выходной сигнал: | 20-30 VDC |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 8x10^(-3) |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-11) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-11) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-6) – Атм. |
| Максимальное давление, атм: | 5 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-9) - 1x10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-10) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 2 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-4) - 0,11 |
| Максимальное давление, атм: | 1,3 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-4) - 1,1 |
| Максимальное давление, атм: | 2 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-3) - 11 |
| Максимальное давление, атм: | 2 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-2) - 110 |
| Максимальное давление, атм: | 2 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-1) - 1100 |
| Максимальное давление, атм: | 3 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-4) - 0,11 |
| Максимальное давление, атм: | 1,3 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-4) - 1,1 |
| Максимальное давление, атм: | 2 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-3) - 11 |
| Максимальное давление, атм: | 2 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-2) - 110 |
| Максимальное давление, атм: | 2 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-1) - 1100 |
| Максимальное давление, атм: | 3 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 500, 200 - 1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 500, 200 - 1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000, 200 - 1, 0,5 - 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 500 - 1, 0,5 - 0,05 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 50 - 10, 1, 0,25, 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 50 - 10, 1, 0,25, 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 2,96 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 50 - 10, 1, 0,25, 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 50 - 10, 1, 0,25, 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Температурный режим — °C: | до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2,5x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1500 |
| Максимальное давление, атм: | 5 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-4) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5 - 55000 |
| Максимальное давление, атм: | 75 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 80 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-4) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1 - 11000 |
| Максимальное давление, атм: | 15 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 80 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-4) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-1) - 5500 |
| Максимальное давление, атм: | 7,5 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 80 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-4) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-1) - 2200 |
| Максимальное давление, атм: | 5 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 80 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-4) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-1) - 1100 |
| Максимальное давление, атм: | 3 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 80 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-4) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-1) - 1100 |
| Максимальное давление, атм: | 3 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 80 |
