
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 8x10^(-3) |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-11) - 5x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 250 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-10) - 5x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 250 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 5x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 150 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-11) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-11) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 1x10^(-8) до 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | от 5x10^(-9) до 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,87 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 1×10^(-8) до 5×10^(-3), от 1×10^(-8) до 6,7×10^(-3) (RS 232/EtherCAT) |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 1×10^(-9) до 1×10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9,87 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 1×10^(-9) до 1×10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9,87 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 1×10^(-8) до 5×10^(-3), от 1×10^(-8) до 6,7×10^(-3) (RS 232/EtherCAT) |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 1×10^(-9) до 1×10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9,87 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 2^(-12) - 1x10^(-4) |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 2^(-11) - 1x10^(-2) |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-6) – Атм. |
| Максимальное давление, атм: | 5 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-9) - 1x10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | VACUUBRAND |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^3 - 5x10^(-9) |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 3x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5^(-9) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-8) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-8) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-8) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | CCS Services |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 3,8x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | CCS Services |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 3x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Zenco Plasma |
| Страна: | КНР |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 6,5x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-7) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 45 |
| Производитель: | Zenco Plasma |
| Страна: | КНР |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,5x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-7) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 45 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-10) |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-10) |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-10) |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 7,5x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5^(-10) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-10) - 1x10^3 |
| Максимальное давление, атм: | 2 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-10) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 2 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,6x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 5x10^(-10) до 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 0,02 |
| Диапазон измерения, мбар: | от 5x10^(-10) до 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | CCS Services |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 9,8x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-10) |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | CCS Services |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 9x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-10) |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Zenco Plasma |
| Страна: | КНР |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-3) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Zenco Plasma |
| Страна: | КНР |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-3) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000…100 до 1х10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 1x10^(-4) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 1x10^(-4) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 1x10^(-4) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000…100 до 1х10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,1x10^(-4) |
| Диапазон измерения, мбар: | 100 - 1x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,1x10^(-4) |
| Диапазон измерения, мбар: | 100 - 1x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,1x10^(-4) |
| Диапазон измерения, мбар: | 100 - 5x10^(-4) |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,5x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-4) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 8x10^(-4) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 120 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 8x10^(-4) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 80 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 8x10^(-4) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 70 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2,5x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-4) - 1200 |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2,5x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-4) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-4) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,5x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 3,94 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 0,5x10^(-4) |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 5,5x10^(-3) |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1,2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 5x10^(-5) до 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 5,92 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 5x10^(-4) до 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,87 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | от 5x10^(-4) до 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,87 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
