
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-9) - 1x10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1,3x10^(-4) - 1333 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 500, 200 - 1, 0,5 - 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 0,02 - 0,01 |
| Максимальное давление, атм: | при 1000 мбар - 3,95 атм, от 500 до 1 мбар - 2,47 атм, от 0,5 до 0,01 мбар - 1,28 атм |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 500, 200 - 1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 500, 200 - 1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000, 200 - 1, 0,5 - 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 500 - 1, 0,5 - 0,05 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 50 - 10, 1, 0,25, 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 50 - 10, 1, 0,25, 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 2,96 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 50 - 10, 1, 0,25, 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 1x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100, 50 - 10, 1, 0,25, 0,1 |
| Максимальное давление, атм: | 3,95 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 50 |
