
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-11) - 5x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 250 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-10) - 5x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 250 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 5x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 150 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-11) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-11) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2x10^(-9) - 10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-9) - 1x10^(-2) |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | VACUUBRAND |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^3 - 5x10^(-9) |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Thyracont Vacuum Instruments |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 3x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5^(-9) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-8) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-8) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-8) - 1x10^3 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-8) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - Атм |
| Максимальное давление, атм: | 10 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | CCS Services |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 3,8x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | CCS Services |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 3x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 5x10^(-9) |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-8) - 1x10^(-2) |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 15x10^(-8) - 1x10^(-2) |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | Pfeiffer Vacuum |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1x10^(-8) - 1x10^(-2) |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | Edwards |
| Страна: | Великобритания |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-2) - 10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Edwards |
| Страна: | Великобритания |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 10^(-2) - 10^(-8) |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Максимальное давление, атм: | 9,86 |
| Температурный режим — °C: | от 15 до 50 |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Максимальное давление, атм: | 9,86 |
| Температурный режим — °C: | от 15 до 50 |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Температурный режим — °C: | до 50 |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Максимальное давление, атм: | 9,86 |
| Температурный режим — °C: | от 15 до 50 |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Производитель: | Fredericks Televac |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Производитель: | InstruTech |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1,3×10^(-8) - 1,3×10^(-2) мбар |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | InstruTech |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1х10^(-9) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,86 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Edwards |
| Страна: | Великобритания |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | Атмосфера - 10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 5,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Edwards |
| Страна: | Великобритания |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | Атмосфера - 10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 5,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Edwards |
| Страна: | Великобритания |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | Атмосфера - 10^(-9) |
| Максимальное давление, атм: | 5,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 60 |
| Производитель: | Agilent Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 3x10^(-3) |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 250 |
| Производитель: | Agilent Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Температурный режим — °C: | от 15 до 80 |
