
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-5) - 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 50 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-4) - 1000 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1,3x10^(-4) - 1333 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 9,9 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
