
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 110.5 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 691 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 95.5 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 550.8 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 450.8 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 370.8 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 290.7 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 240.7 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 180.7 |
| Производитель: | INFICON |
| Страна: | Швейцария |
| Внутренний диаметр, мм: | 130.5 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
| Производитель: | MKS Instruments |
| Страна: | США |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-13) |
| Температурный режим — °C: | от -196 до +500 |
