
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 5600 |
| Производительность, л/с: | 1556 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,003 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 4500 |
| Производительность, л/с: | 1250 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,005 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 3500 |
| Производительность, л/с: | 972 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,007 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 2700 |
| Производительность, л/с: | 750 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,02 |
