
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 5800 |
| Производительность, л/с: | 1611 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-3) |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 4900 |
| Производительность, л/с: | 1361 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-3) |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 3800 |
| Производительность, л/с: | 1056 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-2) |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 2800 |
| Производительность, л/с: | 778 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-2) |
