
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3600 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 800 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 370 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3600 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 10000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 370 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 10000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3600 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 5000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3000 |
| Производитель: | SKY Pumps |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 10000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 10^(-9) |
| Производитель: | SKY Pumps |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 5000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 10^(-9) |
| Производитель: | SKY Pumps |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 4000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 10^(-9) |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1800 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3000 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 9700 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 4800 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3600 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 30000 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 10500 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 10500 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 7100 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 4000 |
| Температурный режим — °C: | до 100 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 4000 |
| Температурный режим — °C: | до 100 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 1700 |
| Температурный режим — °C: | до 100 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 1700 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 75000 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 57000 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 45000 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 57000 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 5200 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 30000 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 3000 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 2100 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 18000 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 1500 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 10000 |
| Производитель: | Genesis Vacuum Technologies |
| Страна: | Южная Корея |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 14000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-9) |
| Производитель: | Genesis Vacuum Technologies |
| Страна: | Южная Корея |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 14000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-9) |
| Производитель: | Genesis Vacuum Technologies |
| Страна: | Южная Корея |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 4000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-9) |
| Производитель: | Genesis Vacuum Technologies |
| Страна: | Южная Корея |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 4000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,33x10^(-9) |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 800 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 10000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 370 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 500 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3600 |
| Производитель: | Brooks Automation |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3000 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 36000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 36000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 28000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 16500 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 18500 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 12000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 12000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 8000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 8000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 8000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 5000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 67000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 67000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 45000 |
| Температурный режим — °C: | до 350 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1800 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1200 |
| Производитель: | HSR AG |
| Страна: | Лихтенштейн |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 480 |
