
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3600 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 800 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 370 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3600 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 10000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 6000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 370 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 2200 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 10000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3600 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 5000 |
| Производитель: | Trillium |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3000 |
| Производитель: | SKY Pumps |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 10000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 10^(-9) |
| Производитель: | SKY Pumps |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 5000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 10^(-9) |
| Производитель: | SKY Pumps |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 4000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 10^(-9) |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1800 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 1500 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3000 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 9700 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 4800 |
| Производитель: | Sumitomo Heavy Industries |
| Страна: | Япония |
| Тип: | Криогенный |
| Скорость откачки — л/с: | 3600 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 30000 |
| Производитель: | PHPK Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Криогенный |
| Производительность по азоту, л/с: | 10500 |
