
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Спиральный |
| Производительность, м3/час: | 6,1 |
| Производительность, л/с: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 2x10^(-2) |
| Мощность, кВт: | 0,26 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Напряжение, В: | 240 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Спиральный |
| Производительность, м3/час: | 20 |
| Производительность, л/с: | 6 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 3x10^(-2) |
| Мощность, кВт: | 0,26 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Напряжение, В: | 240 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Спиральный |
| Производительность, м3/час: | 14,5 |
| Производительность, л/с: | 4 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 9x10^(-3) |
| Мощность, кВт: | 0,3 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Напряжение, В: | 240 |
| Производитель: | Leybold |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Спиральный |
| Производительность, м3/час: | 10,6 |
| Производительность, л/с: | 3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 9x10^(-3) |
| Мощность, кВт: | 0,28 |
| Температурный режим — °C: | от 10 до 40 |
| Напряжение, В: | 240 |
