
| Производитель: | Владимирский центр механической обработки |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Турбомолекулярный |
| Производительность по азоту, л/с: | 420 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Мощность, кВт: | 0,25 |
| Производитель: | Владимирский центр механической обработки |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Турбомолекулярный |
| Производительность по азоту, л/с: | 160 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Мощность, кВт: | 0,2 |
