
| Производитель: | DVP |
| Страна: | Италия |
| Тип: | Пластинчато-роторный |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,5 |
| Мощность, кВт: | 22,5 |
| Максимальная производительность — м3/ч: | 915 |
| Производитель: | DVP |
| Страна: | Италия |
| Тип: | Пластинчато-роторный |
| Производительность, м3/час: | 610 |
| Производительность, л/с: | 169 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,5 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Производитель: | DVP |
| Страна: | Италия |
| Тип: | Пластинчато-роторный |
| Производительность, м3/час: | 410 |
| Производительность, л/с: | 114 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,5 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Производитель: | DVP |
| Страна: | Италия |
| Тип: | Кулачковый (когтевой) |
| Производительность, м3/час: | 750 |
| Производительность, л/с: | 208 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 200 |
| Мощность, кВт: | 16,5 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | DVP |
| Страна: | Италия |
| Тип: | Кулачковый (когтевой) |
| Производительность, м3/час: | 465 |
| Производительность, л/с: | 129 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 150 |
| Мощность, кВт: | 9 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | DVP |
| Страна: | Италия |
| Тип: | Кулачковый (когтевой) |
| Производительность, м3/час: | 500 |
| Производительность, л/с: | 139 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 200 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | DVP |
| Страна: | Италия |
| Тип: | Кулачковый (когтевой) |
| Производительность, м3/час: | 310 |
| Производительность, л/с: | 86 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 150 |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
