
| Предельное остаточное давление, мбар: | 3x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 65 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 67 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 8x10^(-8) |
| Производительность по азоту, л/с: | 90 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Производительность по азоту, л/с: | 340 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 8x10^(-8) |
| Производительность по азоту, л/с: | 430 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 35 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 300 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 380 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Производительность по азоту, л/с: | 550 |
| Производительность, л/с: | 2200 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Мощность, кВт: | 0,515 |
| Производительность по азоту, л/с: | 2200 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 685 |
| Производительность, л/с: | 1200 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 6x10^(-8) |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 4x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 53 |
| Скорость откачки — л/с: | 700 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1600 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 950 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Производительность, л/с: | 600 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 6x10^(-8) |
| Производительность, л/с: | 1500 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 6x10^(-8) |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Скорость откачки — л/с: | 400 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 6,5x10^(-8) |
| Скорость откачки — л/с: | 400 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 6,5x10^(-8) |
| Скорость откачки — л/с: | 400 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Скорость откачки — л/с: | 1000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Скорость откачки — л/с: | 1000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Скорость откачки — л/с: | 1000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Скорость откачки — л/с: | 100 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Скорость откачки — л/с: | 100 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Скорость откачки — л/с: | 100 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 6,6x10^(-9) |
| Скорость откачки — л/с: | 720 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1,3x10^(-8) |
| Производительность по азоту, л/с: | 150 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-8) |
| Производительность по азоту, л/с: | 55 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Мощность, кВт: | 0,25 |
| Производительность по азоту, л/с: | 420 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Мощность, кВт: | 0,2 |
| Производительность по азоту, л/с: | 160 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-9) |
| Скорость откачки — л/с: | 2000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 8x10^(-10) |
| Скорость откачки — л/с: | 2000 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-9) |
| Скорость откачки — л/с: | 1300 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 8x10^(-10) |
| Скорость откачки — л/с: | 1300 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 2x10^(-8) |
| Скорость откачки — л/с: | 650 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 2x10^(-9) |
| Скорость откачки — л/с: | 650 |
| Скорость откачки — л/с: | 1300 |
| Скорость откачки — л/с: | 1300 |
| Скорость откачки — л/с: | 700 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Мощность, кВт: | 1,68 |
| Производительность по азоту, л/с: | 3200 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Мощность, кВт: | 1,68 |
| Производительность по азоту, л/с: | 2500 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Мощность, кВт: | 0,96 |
| Производительность по азоту, л/с: | 3200 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Мощность, кВт: | 0,96 |
| Производительность по азоту, л/с: | 2100 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Мощность, кВт: | 0,18 |
| Производительность по азоту, л/с: | 280 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 800 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-11) |
| Производительность по азоту, л/с: | 800 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 800 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-11) |
| Производительность по азоту, л/с: | 800 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 4400 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 420 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 420 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 420 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 420 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 3800 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 3200 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 3200 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 320 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 320 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 320 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 320 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 2800 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 2800 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 2140 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 2140 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 190 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 190 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 190 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 190 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1500 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1500 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-9) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1300 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1300 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-11) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-11) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-11) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-11) |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 4x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 53 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 785 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 785 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 785 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-7) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-10) |
| Производительность по азоту, л/с: | 790 |

Турбомолекулярный насос – это специализированное оборудование, которое работает непосредственно с высоковакуумной средой. Однако таких моделей, которые способны создать сверхвакуум, тут нет. Практически во всех моделях имеется охлаждение азотом, которое тестировалось в лабораторных условиях. В нашей компании инженеры отделов продаж помогут подобрать и купить турбомолекулярные насосы по ценам производителей.
Мировые бренды турбомолекулярных вакуумных насосов:
Турбомолекулярные насосы относятся к кинетическим агрегатам, которые предполагают использование импульса, который возникает во время перемещения и уплотнения молекул с контроллером. Направление движение молекул определено особенностями работы – они передвигаются к откачивающему устройству. Причем перемещаться может водяной пар, водород, просто воздух и некоторые другие газообразные среды.
Многие отмечают, что данная установка напоминает особенный ротор, с множеством ступеней. На рынке можно будет найти двухступенчатые и одноступенчатые компактные варианты.
В устройстве предполагается постоянное вращение диска с вибрацией от керамического блока. Диск имеет идеальную круглую форму, на нем и располагается много лопастей. Именно лопасти и оказывают определенное воздействие на молекулы, которые находятся в захватываемом воздухе, вследствие чего осуществляется передача им энергии. После этого молекулы направляются в стартовые канавки. В результате образуется максимальный по скорости сверхвысокий электромагнитный поток, атмосферные показатели которого могут изменяться.
Насос ТМН - имеет последовательные ступени, на которых и происходит высокопроизводительный электронный плазменный процесс сжатия газа. Сжатие осуществляется ровно до того момента, пока газ ни дойдет до отверстия, после происходит процесс нагнетания. Через него газы, которые ранее были сильно сжаты, откачиваются насосом.
В зависимости от разновидности устройства в нем установлено определенное количество лопастей, для которых проводится балансировка (в зависимости от бренда).
Турбонасосы поставляются в вертикальном или горизонтальном конструкционном варианте для осуществления работы.
К каждой единице оборудования прилагается описание с паспортом в комплекте.
Турбомолекулярные насосы получили большое распространение в разных сферах производства и машиностроении. Они применяются в промышленном производстве, в особенности в металлургии и авиации, в химической промышленности, радиотехники и других отраслях. Основными направлениями использования являются:
Турбомолекулярные насосы по доступной цене доступны в каталоге, достаточно только понимать какая задача стоит для столь сложного оборудования.