
| Производитель: | Busch |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Турбомолекулярный |
| Производительность, м3/час: | 7920 |
| Производительность, л/с: | 2200 |
| Производительность по азоту, л/с: | 2200 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-8) |
| Мощность, кВт: | 0,515 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 35 |
| Производитель: | Busch |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Турбомолекулярный |
| Производительность, м3/час: | 5760 |
| Производительность, л/с: | 1600 |
| Производительность по азоту, л/с: | 1600 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-8) |
| Мощность, кВт: | 0,4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Производитель: | Busch |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Турбомолекулярный |
| Производительность, м3/час: | 3888 |
| Производительность, л/с: | 1080 |
| Производительность по азоту, л/с: | 1080 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-10) |
| Мощность, кВт: | 0,4 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 35 |
