
| Производитель: | Agilent Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-10) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | Agilent Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-10) - 1000 |
| Максимальное давление, атм: | 1,97 |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 50 |
| Производитель: | Agilent Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) – 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
| Производитель: | Agilent Technologies |
| Страна: | США |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-3) |
| Диапазон измерения, мбар: | 5x10^(-9) – 1000 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 55 |
