
| Производитель: | WELCH |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2,5x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 2000 - 6x10^(-10) |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 35 |
| Производитель: | WELCH |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Мощность, кВт: | 2x10^(-2) |
| Диапазон измерения, мбар: | 1100 - 5x10^(-8) |
| Температурный режим — °C: | от 0 до 40 |
| Производитель: | WELCH |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1000 - 0,001 |
| Производитель: | WELCH |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1050 - 0,001 |
| Производитель: | WELCH |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Цифровой |
| Диапазон измерения, мбар: | 1050 - 1 |
| Производитель: | WELCH |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Стрелочный |
| Диапазон измерения, мбар: | 1050 - 20 |
