
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность, м3/час: | 750 |
| Производительность, л/с: | 208 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,1 |
| Мощность, кВт: | 18 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность, м3/час: | 600 |
| Производительность, л/с: | 167 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,01 |
| Мощность, кВт: | 10 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность, м3/час: | 400 |
| Производительность, л/с: | 111 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,02 |
| Мощность, кВт: | 7 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность, м3/час: | 290 |
| Производительность, л/с: | 81 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,1 |
| Мощность, кВт: | 5 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность, м3/час: | 950 |
| Производительность, л/с: | 264 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,05 |
| Мощность, кВт: | 18 |
| Напряжение, В: | 400 |
