
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность, м3/час: | 400 |
| Производительность, л/с: | 111 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,001 |
| Мощность, кВт: | 2,5 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность, м3/час: | 250 |
| Производительность, л/с: | 69 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,01 |
| Мощность, кВт: | 2 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность, м3/час: | 160 |
| Производительность, л/с: | 44 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,5 |
| Мощность, кВт: | 3,5 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Винтовой |
| Производительность, м3/час: | 100 |
| Производительность, л/с: | 28 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,7 |
| Мощность, кВт: | 2,5 |
| Напряжение, В: | 400 |
