
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 5500 |
| Производительность, л/с: | 1528 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,003 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 4600 |
| Производительность, л/с: | 1278 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,005 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 3500 |
| Производительность, л/с: | 972 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,007 |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 2400 |
| Производительность, л/с: | 667 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0,02 |
