
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 5500 |
| Производительность, л/с: | 1528 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-3) |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 4700 |
| Производительность, л/с: | 1306 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-3) |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 3700 |
| Производительность, л/с: | 1028 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1x10^(-2) |
| Производитель: | Sterling SIHI |
| Страна: | Германия |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 2700 |
| Производительность, л/с: | 750 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 5x10^(-2) |
