
| Производитель: | Atlas Copco |
| Страна: | Швеция |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 505 |
| Производительность, л/с: | 140 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 110 |
| Мощность, кВт: | 2,2 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Производитель: | Atlas Copco |
| Страна: | Швеция |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 4140 |
| Производительность, л/с: | 1150 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 60 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Производитель: | Atlas Copco |
| Страна: | Швеция |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 2590 |
| Производительность, л/с: | 719 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 80 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Производитель: | Atlas Copco |
| Страна: | Швеция |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 310 |
| Производительность, л/с: | 86 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 180 |
| Мощность, кВт: | 2,2 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Производитель: | Atlas Copco |
| Страна: | Швеция |
| Тип: | Бустерный типа Рутс |
| Производительность, м3/час: | 1195 |
| Производительность, л/с: | 332 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 90 |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
