
| Производитель: | АКТАН ВАКУУМ |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Спиральный |
| Производительность, м3/час: | 7,2 |
| Производительность, л/с: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 9х10^(-2) |
| Мощность, кВт: | 0,3 |
| Макс. избыточное давление — мбар: | 0,13 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Напряжение, В: | 110 / 220 |
| Производитель: | АКТАН ВАКУУМ |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Спиральный |
| Производительность, м3/час: | 59,76 |
| Производительность, л/с: | 17 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1х10^(-2) |
| Макс. избыточное давление — мбар: | 0,1 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Напряжение, В: | 110 / 220 |
| Производитель: | АКТАН ВАКУУМ |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Спиральный |
| Производительность, м3/час: | 30,96 |
| Производительность, л/с: | 9 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 1х10^(-2) |
| Мощность, кВт: | 0,75 |
| Макс. избыточное давление — мбар: | 0,1 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Напряжение, В: | 110 / 220 |
| Производитель: | АКТАН ВАКУУМ |
| Страна: | Российская Федерация |
| Тип: | Спиральный |
| Производительность, м3/час: | 15,48 |
| Производительность, л/с: | 4 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 3х10^(-2) |
| Мощность, кВт: | 0,55 |
| Макс. избыточное давление — мбар: | 0,1 |
| Температурный режим — °C: | от 5 до 40 |
| Напряжение, В: | 110 / 220 |
