
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 12 |
| Производительность, л/с: | 3 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.5 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.005 |
| Мощность, кВт: | 0.37 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 2.3 |
| Производительность, л/с: | 12395 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.5 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.005 |
| Мощность, кВт: | 0.25 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 20.4 |
| Производительность, л/с: | 12409 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.02 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 6 |
| Производительность, л/с: | 2 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.02 |
| Мощность, кВт: | 0.37 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 8.52 |
| Производительность, л/с: | 5335 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.15 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.0015 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 6 |
| Производительность, л/с: | 2 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.03 |
| Мощность, кВт: | 0.37 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 3.06 |
| Производительность, л/с: | 12421 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.02 |
| Мощность, кВт: | 0.18 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 11.88 |
| Производительность, л/с: | 9013 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.02 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 8.52 |
| Производительность, л/с: | 5335 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.02 |
| Мощность, кВт: | 0.37 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 6 |
| Производительность, л/с: | 2 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.02 |
| Мощность, кВт: | 0.18 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 3.06 |
| Производительность, л/с: | 12421 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.02 |
| Мощность, кВт: | 0.18 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 2.46 |
| Производительность, л/с: | 4676 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 20 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.2 |
| Мощность, кВт: | 0.15 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 2.46 |
| Производительность, л/с: | 4676 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 20 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.2 |
| Мощность, кВт: | 0.15 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 16.98 |
| Производительность, л/с: | 5 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.003 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 13.56 |
| Производительность, л/с: | 4 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.003 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 10.2 |
| Производительность, л/с: | 12389 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.003 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 7.68 |
| Производительность, л/с: | 6950 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.003 |
| Мощность, кВт: | 0.37 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 6.78 |
| Производительность, л/с: | 7956 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.003 |
| Мощность, кВт: | 0.25 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 4.2 |
| Производительность, л/с: | 12388 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.003 |
| Мощность, кВт: | 0.25 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производитель: | Value |
| Страна: | КНР |
| Производительность, м3/час: | 2.52 |
| Производительность, л/с: | 5285 |
| Предельное остаточное давление, Па: | 0.3 |
| Предельное остаточное давление, мбар: | 0.003 |
| Мощность, кВт: | 0.18 |
| Напряжение, В: | 220 |
